Показатели | Единица измерения | Количество |
Образовательная деятельность | ||
Общая численность учащихся | человек | 949 |
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования | человек | 391 |
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования | человек | 471 |
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования | человек | 87 |
Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 465/54,6% |
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку | балл | 3,75 |
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике | балл | 3,54 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку | балл | 74,7 |
Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике | балл | 49,9 |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 3/0,03% |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 3/0,03% |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 3/0,06% |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 0 |
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 9 класса | человек (процент) | 4/0,04% |
Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей численности выпускников 11 класса | человек (процент) | 5/0,1% |
Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 937/98% |
Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: | человек (процент) |
|
− регионального уровня | 59/0,06% | |
− федерального уровня | 3/0,003% | |
− международного уровня | 2/0,002% | |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 |
Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 37/0,04% |
Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся | человек (процент) | 15/0,02% |
Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ от общей численности обучающихся | человек (процент) | 0 |
Общая численность педработников, в том числе количество педработников: | человек | 44 |
− с высшим образованием | 43/98% | |
− высшим педагогическим образованием | 40/91% | |
− средним профессиональным образованием | 0 | |
− средним профессиональным педагогическим образованием | 1/0,02% | |
Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности таких работников, в том числе: | человек (процент) |
|
− с высшей | 28/64% | |
− первой | 9/20% | |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим стажем: | человек (процент) |
|
− до 5 лет | 7/16% | |
− больше 30 лет | 9/20% | |
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: | человек (процент) |
|
− до 30 лет | 7/17% | |
− от 55 лет | 17/38% | |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников | человек (процент) | 44/93% |
Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников | человек (процент) | 47/80% |
Инфраструктура | ||
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | единиц | 5,6 |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося | единиц | 29,5 |
Наличие в школе системы электронного документооборота | да/нет | нет |
Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: | да/нет | нет |
− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке |
| |
− медиатеки | нет | |
− средств сканирования и распознавания текста | да | |
− выхода в интернет с библиотечных компьютеров | да | |
− системы контроля распечатки материалов | да | |
Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся | человек (процент) | 850/89% |
Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося | кв. м | 2338 кв. м/ 2,5 кв м |
Общие выводы:
Образовательная организация МОУ СОШ № 19 предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.
При самообследовании установлено, что организация учебного процесса в ОО соответствует предъявляемым требованиям к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательных программ, определенным соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами